http://www.tv3.cat/videos/3674090
Els noms genèrics que prenen a la rosa dels vents són els següents:
| Sectors (en graus sexagesimals) que corresponen a cada vent | |
|---|---|
| Vent del nord o tramuntana (N): | de 337.5° a 22.5° |
| Vent del nord-est o gregal (NE): | de 22.5° a 67.5° |
| Vent de l'est o llevant (E): | de 67.5° a 112.5° |
| Vent del sud-est o xaloc (SE): | de 112.5° a 157.5° |
| Vent del sud o migjorn (S): | de 157.5° a 202.5° |
| Vent del sud-oest, llebeig o garbí (SW)*: | de 202.5° a 247.5° |
| Vent de l'oest o ponent (W): | de 247.5° a 292.5° |
| Vent del nord-oest o mestral (NW): | de 292.5° a 337.5° |
Aquí teniu algunes imatges de la Rosa dels Vents.






Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada